Ingresa solo los dígitos, sin guion ni dígito de verificación. Para Personas Naturales usa tu número de cédula.
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Pago 1.ª Cuota | Año gravable 2025 | Febrero 2026 | Del 10 al 23 | |
| Declaración y Pago 2.ª Cuota | Año gravable 2025 | Abril 2026 | Del 13 al 27 | |
| Pago 3.ª Cuota | Año gravable 2025 | Junio 2026 | Del 10 al 24 |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Declaración y Pago 1.ª Cuota | Año gravable 2025 | Mayo 2026 | Del 12 al 26 | |
| Pago 2.ª Cuota | Año gravable 2025 | Julio 2026 | Del 9 al 23 |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Declaración y Pago Único | Año gravable 2025 | Ago – Oct 2026 | Del 12 ago al 26 oct |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Declaración y Pago | Enero – Febrero | Marzo 2026 | Del 10 al 24 | |
| Declaración y Pago | Marzo – Abril | Mayo 2026 | Del 12 al 26 | |
| Declaración y Pago | Mayo – Junio | Julio 2026 | Del 9 al 23 | |
| Declaración y Pago | Julio – Agosto | Septiembre 2026 | Del 9 al 22 | |
| Declaración y Pago | Septiembre – Octubre | Noviembre 2026 | Del 11 al 25 | |
| Declaración y Pago | Noviembre – Diciembre | Enero 2027 | Del 13 al 26 |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Declaración y Pago | Enero – Abril | Mayo 2026 | Del 12 al 26 | |
| Declaración y Pago | Mayo – Agosto | Septiembre 2026 | Del 9 al 22 | |
| Declaración y Pago | Septiembre – Diciembre | Enero 2027 | Del 13 al 26 |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Declaración y Pago Mensual | Enero 2026 | Febrero 2026 | Del 10 al 23 | |
| Declaración y Pago Mensual | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Del 10 al 24 | |
| Declaración y Pago Mensual | Marzo 2026 | Abril 2026 | Del 13 al 27 | |
| Declaración y Pago Mensual | Abril 2026 | Mayo 2026 | Del 12 al 26 | |
| Declaración y Pago Mensual | Mayo 2026 | Junio 2026 | Del 10 al 24 | |
| Declaración y Pago Mensual | Junio 2026 | Julio 2026 | Del 9 al 23 | |
| Declaración y Pago Mensual | Julio 2026 | Agosto 2026 | Del 12 al 26 | |
| Declaración y Pago Mensual | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Del 9 al 22 | |
| Declaración y Pago Mensual | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Del 9 al 23 | |
| Declaración y Pago Mensual | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Del 11 al 25 | |
| Declaración y Pago Mensual | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Del 10 al 23 | |
| Declaración y Pago Mensual | Diciembre 2026 | Enero 2027 | Del 13 al 26 |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Consolidada de IVA | Año gravable 2025 | Febrero 2026 | Del 16 al 20 | |
| Declaración Anual y Pago (Consolidada) | Año gravable 2025 | Abril 2026 | Del 20 al 24 |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Declaración y Pago | Enero – Febrero | Mayo 2026 | Del 12 al 26 | |
| Declaración y Pago | Marzo – Abril | Junio 2026 | Del 10 al 24 | |
| Declaración y Pago | Mayo – Junio | Julio 2026 | Del 9 al 23 | |
| Declaración y Pago | Julio – Agosto | Septiembre 2026 | Del 9 al 22 | |
| Declaración y Pago | Septiembre – Octubre | Noviembre 2026 | Del 11 al 25 | |
| Declaración y Pago | Noviembre – Diciembre | Enero 2027 | Del 13 al 26 |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Declaración y Pago 1.ª Cuota | 2026 | Mayo 2026 | Del 12 al 26 | |
| Pago 2.ª Cuota | 2026 | Septiembre 2026 | 14 de septiembre de 2026 Fecha fija |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Declaración Informativa | Año gravable 2025 | Septiembre 2026 | Del 9 al 22 | |
| Documentación Comprobatoria / Informe Local e Informe Maestro | Año gravable 2025 | Septiembre 2026 | Del 9 al 22 | |
| Informe País por País | Año gravable 2025 | Diciembre 2026 | 15 de diciembre de 2026 Fecha fija |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Declaración y Pago | Enero 2026 | Febrero 2026 | 13 de febrero de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Febrero 2026 | Marzo 2026 | 13 de marzo de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Marzo 2026 | Abril 2026 | 16 de abril de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Abril 2026 | Mayo 2026 | 15 de mayo de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Mayo 2026 | Junio 2026 | 16 de junio de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Junio 2026 | Julio 2026 | 14 de julio de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Julio 2026 | Agosto 2026 | 18 de agosto de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | 14 de septiembre de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | 15 de octubre de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | 17 de noviembre de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | 15 de diciembre de 2026 Fecha fija | |
| Declaración y Pago | Diciembre 2026 | Enero 2027 | 18 de enero de 2027 Fecha fija |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| Carbono · IVA Ext. · Bebidas Ultraprocesadas | Enero – Febrero | Marzo 2026 | 13 de marzo de 2026 Fecha fija | |
| Carbono · IVA Ext. · Bebidas Ultraprocesadas | Marzo – Abril | Mayo 2026 | 15 de mayo de 2026 Fecha fija | |
| Carbono · IVA Ext. · Bebidas Ultraprocesadas | Mayo – Junio | Julio 2026 | 14 de julio de 2026 Fecha fija | |
| Carbono · IVA Ext. · Bebidas Ultraprocesadas | Julio – Agosto | Septiembre 2026 | 14 de septiembre de 2026 Fecha fija | |
| Carbono · IVA Ext. · Bebidas Ultraprocesadas | Sep. – Octubre | Noviembre 2026 | 17 de noviembre de 2026 Fecha fija | |
| Carbono · IVA Ext. · Bebidas Ultraprocesadas | Nov. – Diciembre | Enero 2027 | 18 de enero de 2027 Fecha fija |
| Obligación | Período | Mes de vencimiento | Fecha límite | Agendar |
|---|---|---|---|---|
| PES – Pagos Anticipados Bimestrales (Ene–Feb) | Personas no residentes | Marzo 2026 | 13 de marzo de 2026 Fecha fija | |
| PES – Pagos Anticipados Bimestrales (Mar–Abr) | Personas no residentes | Mayo 2026 | 15 de mayo de 2026 Fecha fija | |
| PES – Pagos Anticipados Bimestrales (May–Jun) | Personas no residentes | Julio 2026 | 14 de julio de 2026 Fecha fija | |
| PES – Pagos Anticipados Bimestrales (Jul–Ago) | Personas no residentes | Sep. 2026 | 14 de septiembre de 2026 Fecha fija | |
| PES – Pagos Anticipados Bimestrales (Sep–Oct) | Personas no residentes | Nov. 2026 | 17 de noviembre de 2026 Fecha fija | |
| PES – Pagos Anticipados Bimestrales (Nov–Dic) | Personas no residentes | Enero 2027 | 18 de enero de 2027 Fecha fija | |
| PES – Declaración Anual | Independiente del NIT | Abril 2026 | 23 de abril de 2026 Fecha fija | |
| Productos Plásticos – Presentación y Pago | Independiente del NIT | Febrero 2026 | 13 de febrero de 2026 Fecha fija | |
| RUB – Actualización Trim. 1 | Independiente del NIT | Febrero 2026 | 2 de febrero de 2026 Fecha fija | |
| RUB – Actualización Trim. 2 | Independiente del NIT | Mayo 2026 | 4 de mayo de 2026 Fecha fija | |
| RUB – Actualización Trim. 3 | Independiente del NIT | Agosto 2026 | 3 de agosto de 2026 Fecha fija | |
| RUB – Actualización Trim. 4 | Independiente del NIT | Noviembre 2026 | 3 de noviembre de 2026 Fecha fija |
