Software de Nómina Electrónica
Software de Nómina Electrónica para la gestión de tu empresa 100% en la Nube
Software de Nómina Electrónica para la gestión de tu empresa 100% en la Nube
Es un sistema con el que podrás liquidar, aprobar y pagar fácilmente a tus empleados desde cualquier lugar con acceso a internet cumpliendo con la reglamentación de la DIAN. Prueba el Software de nómina electrónica de Loggro, una herramienta fácil de usar, flexible y poderoso que te devuelve tiempo y productividad.
Con el nuevo Software de Nómina Electrónica en la nube de Loggro podrás dejar atrás los cálculos complejos y manuales de tu nómina. No más hojas de cálculo con fórmulas difíciles.
Gana tiempo y evita problemas utilizando nuestro software y diciéndole adiós a los procesos y operaciones manuales.
Los calendarios para implementar y masificar la nómina electrónica en Colombia son tres a saber:
Grupo | Nro. Empleados | Fecha Para Iniciar Habilitación | Primer Mes a Transmitir | ¿Cuándo hacer la transmisión? | |
---|---|---|---|---|---|
Calendario de acuerdo al número de empleados | 1 | Más de 250 | 18/08/2021 | Septiembre/2021 | Los primeros 29 días de Octubre/2021 |
2 | 101 a 250 | 18/08/2021 | Octubre/2021 | Los primeros 10 días de Noviembre/2021 | |
3 | 11 a 100 | 18/08/2021 | Noviembre/2021 | Los primeros 10 días de Diciembre/2021 | |
4 | 1 a 10 | 18/08/2021 | Diciembre/2021 | Los primeros 10 días de Marzo/2022 |
* Todos los planes incluyen Nómina Electrónica
Planes Loggro Nómina ¡100% en la nube! | Nro. empleados liquidados en la nómina | Usuarios administradores | Costo por mes (COP) Para pagos mensuales Para pagos anuales | Paga mes a mes ¡Sin permanencia mínima! Paga un año de servicio ¡Ahorra dinero! |
Lite(Solo transmisión a la DIAN)Disponible solo para pagos anuales | Desde 1Hasta 2 | 1 | $92.400 /año(Equivalente a $7.700 /mes) | Comprar |
Desde 3Hasta 10 | 1 | $192.500 /año(Equivalente a $16.042 /mes) | Comprar | |
Desde 11Hasta 25 | 1 | $368.500 /año(Equivalente a $30.708 /mes) | Comprar | |
Desde 26Hasta 100 | 1 | $594.000 /año(Equivalente a $49.500 /mes) | Comprar | |
Plan ilimitado desde 101 empleados en adelante | 1 | $605.000 /año (Equivalente a $50.417 /mes) | Comprar |
BásicoDe 1 a 10 empleados. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN | Desde 1Hasta 3 | 1 | $ 55.000 /mes$ 49.500 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Desde 4Hasta 10 | 2 | $ 104.500 /mes$ 94.050 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
CompletoDe 11 a 50 empleados. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN | Desde 11Hasta 35 | 3 | $ 192.500 /mes$ 173.250 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Desde 36Hasta 50 | 3 | $ 209.000 /mes$ 188.100 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
AvanzadoDe 51 empleados en adelante. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN | Desde 51Hasta 80 | 4 | $ 297.000 /mes$ 267.300 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Desde 81Hasta 100 | 4 | $ 358.050 /mes$ 322.245 /mes (Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar | |
De 101 empleados en adelante | 5 | $ 358.050 + $2.500 /mes por empleado adicional$ 322.245 + $2.500 /mes por empleado adicional (Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Ilimitado (Promo del mes)Sin límite de empleados. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN. Para un solo NIT. | Sin límite de empleados | 2 | $ 91.575 /mes(Cuando pagas el año) | Comprar |
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Lite | Básico | Completo | Avanzado | |
---|---|---|---|---|
Cumple con todos los requisitos de la DIAN | ||||
Certificado digital | ||||
Reportes e informes | ||||
Videos y material de capacitación (Universidad Loggro) | ||||
Soporte personalizado | ||||
Acompañamiento VIP en implantación | Con costo adicional | |||
Transmisión de información a la DIAN | Vía importación archivos | Automática | Automática | Automática |
Envío de comprobantes a empleados | ||||
Liquidación automática | ||||
Cálculo automático de la retención en la fuente | ||||
Generación de archivos planos para los bancos | ||||
Contabilización e integración contable | ||||
Adelantos de nómina | ||||
Importación de novedades de manera masiva | ||||
Archivos para PILA | ||||
Información de vacaciones relacionada con el empleado | ||||
Liquidación de contratos | ||||
Liquidación de primas | ||||
Liquidación de cesantías e intereses de cesantías anuales | ||||
Captura de acumulados iniciales de nómina | ||||
Generación de certificados laborales (personalizables) | ||||
Usuario administrador adicional | COP $35,000 / mes | COP $35,000 / mes | COP $35,000 / mes | |
Empleado adicional | COP $2.500 / mesCOP $2.500 / mes | COP $2.500 / mesCOP $2.500 / mes | COP $2.500 / mesCOP $2.500 / mes | |
Documentos electrónicos transmitidos a la DIAN | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
En Colombia hay más de 20,000 empresarios felices que ya gestionan sus negocios de forma integral con Loggro.
Contáctanos para asesorarte y resolver todas tus dudas, sin ningún costo.
¡Probar demo gratis!Con el software de Nómina Electrónica en la nube podrás liquidar en instantes tu nómina de manera fácil y flexible (mensual, quincenal o decadalmente).
El software de Nómina Electrónica automático hará por ti los cálculos manuales y complejos cada mes. Liquidará tu nómina automáticamente para ti y tu compañía.
Podrás generar pagos automáticos pues estamos integrados con la banca colombiana.
Generamos automáticamente los archivos planos PILA con toda la información necesaria.
Solo necesitas un computador con navegador a Internet para liquidar tu nómina. ¡Es súper fácil!
El programa de nómina generará los comprobantes contables por los pagos de nómina, incluyendo los pasivos laborales por prestaciones, seguridad social y parafiscales. Si no tienes la contabilidad Loggro, la puedes transformar e integrar a tu propio software.
El software de nómina hará todos los cálculos conforme a la ley y a los requerimientos de la UGPP.
Generamos automáticamente los registros contables de pagos o los archivos planos para que los integres con tu software.
Nuestro equipo de soporte estará listo para ayudarte en todo lo que necesites sobre tu Software de Nómina en la nube de Loggro.
Contáctenos
Sobre Loggro
Loggro es un software fácil y poderoso, 100% en la nube, que ayuda a las PYMES a organizarse y crecer. Ha sido construido con dedicación y cariño por Sensas, una compañía con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones de gestión empresarial.
Loggro cubre las áreas más críticas para las PYMEs colombianas, como: Ventas, Ventas POS, Facturación, Inventarios, Contabilidad (Software contable), Software de Nómina, Tesorería, Cuentas por Pagar y por Cobrar, Informes Financieros, logísticos y Facturación electrónica.
Alcance
Conoce más
Contacto