Gestión Integral ERP
(Con contabilidad)Gestion Integral ERP
(Sin contabilidad)POS Web
Facturación y Documentos Electrónicos
Nómina
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Plan Emprendedor | Plan Negocios | Plan Premium Plus | |
---|---|---|---|
Usuario adicional | COP $35.000 / mes | COP $35.000 / mes | COP $35.000 / mes |
Gestión de Cotizaciones | |||
Manejo básico de inventarios | |||
Gestión Inteligente de Cartera y Cobranza | |||
Cuentas por Pagar | |||
Reportes Gerenciales | |||
Gestión de Clientes y Proveedores | |||
Aplicación móvil | |||
Notas Crédito | |||
POS Offline | |||
Centros de Costos | |||
Manejo robusto de inventarios | |||
Facturación recurrente | |||
Factura por Mandato | |||
Establecimientos comerciales ilimitados |
Contáctanos