Es un sistema en la nube que te permite sistematizar las labores manuales implícitas en llevar la contabilidad de las PYMES. Puedes tener en un solo lugar toda la información de tus clientes. Te hará el trabajo diario más fácil y organizado haciendo que labores que antes te tomaba horas incluso días los puedas resolver en cuestión de minutos.
* Todos los planes incluyen Nómina Electrónica
Planes Loggro Nómina ¡100% en la nube! | Nro. empleados liquidados en la nómina | Usuarios administradores | Costo por mes (COP) Para pagos mensuales Para pagos anuales | Paga mes a mes ¡Sin permanencia mínima! Paga un año de servicio ¡Ahorra dinero! |
Lite(Solo transmisión a la DIAN)Disponible solo para pagos anuales | Desde 1Hasta 2 | 1 | $92.400 /año(Equivalente a $7.700 /mes) | Comprar |
Desde 3Hasta 10 | 1 | $192.500 /año(Equivalente a $16.042 /mes) | Comprar | |
Desde 11Hasta 25 | 1 | $368.500 /año(Equivalente a $30.708 /mes) | Comprar | |
Desde 26Hasta 100 | 1 | $594.000 /año(Equivalente a $49.500 /mes) | Comprar | |
Plan ilimitado desde 101 empleados en adelante | 1 | $605.000 /año (Equivalente a $50.417 /mes) | Comprar |
BásicoDe 1 a 10 empleados. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN | Desde 1Hasta 3 | 1 | $ 55.000 /mes$ 49.500 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Desde 4Hasta 10 | 2 | $ 104.500 /mes$ 94.050 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
CompletoDe 11 a 50 empleados. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN | Desde 11Hasta 35 | 3 | $ 192.500 /mes$ 173.250 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Desde 36Hasta 50 | 3 | $ 209.000 /mes$ 188.100 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
AvanzadoDe 51 empleados en adelante. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN | Desde 51Hasta 80 | 4 | $ 297.000 /mes$ 267.300 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Desde 81Hasta 100 | 4 | $ 358.050 /mes$ 322.245 /mes (Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar | |
De 101 empleados en adelante | 5 | $ 358.050 + $2.500 /mes por empleado adicional$ 322.245 + $2.500 /mes por empleado adicional (Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Ilimitado (Promo del mes)Sin límite de empleados. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN. Para un solo NIT. | Sin límite de empleados | 2 | $ 91.575 /mes(Cuando pagas el año) | Comprar |
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Lite | Básico | Completo | Avanzado | |
---|---|---|---|---|
Cumple con todos los requisitos de la DIAN | ||||
Certificado digital | ||||
Reportes e informes | ||||
Videos y material de capacitación (Universidad Loggro) | ||||
Soporte personalizado | ||||
Acompañamiento VIP en implantación | Con costo adicional | |||
Transmisión de información a la DIAN | Vía importación archivos | Automática | Automática | Automática |
Envío de comprobantes a empleados | ||||
Liquidación automática | ||||
Cálculo automático de la retención en la fuente | ||||
Generación de archivos planos para los bancos | ||||
Contabilización e integración contable | ||||
Adelantos de nómina | ||||
Importación de novedades de manera masiva | ||||
Archivos para PILA | ||||
Información de vacaciones relacionada con el empleado | ||||
Liquidación de contratos | ||||
Liquidación de primas | ||||
Liquidación de cesantías e intereses de cesantías anuales | ||||
Captura de acumulados iniciales de nómina | ||||
Generación de certificados laborales (personalizables) | ||||
Usuario administrador adicional | COP $35,000 / mes | COP $35,000 / mes | COP $35,000 / mes | |
Empleado adicional | COP $2.500 / mesCOP $2.500 / mes | COP $2.500 / mesCOP $2.500 / mes | COP $2.500 / mesCOP $2.500 / mes | |
Documentos electrónicos transmitidos a la DIAN | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
En Colombia hay más de 6.000 negocios que ya gestionan de forma integrar los procesos logísticos, contables, financieros, facturación electrónica y nómina electrónica con Loggro.
Contáctanos para asesorarte y resolver todas tus dudas e inquietudes, sin ningún costo.
Más informaciónPuedes realizar todas las imputaciones contables de manera automática (compras, ventas, costos de inventario, etc).
Personaliza Loggro una única vez. Luego, el software contablese encarga de operar de manera autónoma durante la operación diaria del negocio.
Como contador, nuestro software contable te permite asesorar a tu cliente de manera remota, a través de internet, haciendo un uso más eficiente de tu tiempo al evitar desplazamientos.
Debido a que las transacciones se contabilizan y registran automáticamente en nuestro software contable, el usuario no comete errores, lo cual ahorra tiempo y dinero en correcciones o revisiones.
Como contador, migrar a Loggro es muy fácil: nuestro software contable permite la importación de los saldos contables, comprobantes contables o saldos pendientes en facturas u órdenes de compra a través de Excel.
Loggro permite revisar decenas de reportes y exploradores para auditar que toda la contabilidad está en orden. Exporta tus reportes contables a Excel o PDF para analizarlos o compartirlos con terceros.
Contáctenos
Sobre Loggro
Loggro es un software fácil y poderoso, 100% en la nube, que ayuda a las PYMES a organizarse y crecer. Ha sido construido con dedicación y cariño por Sensas, una compañía con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones de gestión empresarial.
Loggro cubre las áreas más críticas para las PYMEs colombianas, como: Ventas, Ventas POS, Facturación, Inventarios, Contabilidad (Software contable), Software de Nómina, Tesorería, Cuentas por Pagar y por Cobrar, Informes Financieros, logísticos y Facturación electrónica.
Alcance
Conoce más
Contacto