Es un sistema que te permite gestionar los inventarios de tu negocio, con el que podrás identificar cada uno de los ítems de tu inventario, identificarlos por sus características, conocer su valor, rotación, datos del proveedor, entre otros. Es el aliado perfecto para tener una administración eficiente del movimiento y almacenamiento de las mercancías, además del flujo de información y recursos que surgen alrededor de esta actividad.
* Todos los planes incluyen Nómina Electrónica
Planes Loggro Nómina ¡100% en la nube! | Nro. empleados liquidados en la nómina | Usuarios administradores | Costo por mes (COP) Para pagos mensuales Para pagos anuales | Paga mes a mes ¡Sin permanencia mínima! Paga un año de servicio ¡Ahorra dinero! |
Lite(Solo transmisión a la DIAN)Disponible solo para pagos anuales | Desde 1Hasta 2 | 1 | $92.400 /año(Equivalente a $7.700 /mes) | Comprar |
Desde 3Hasta 10 | 1 | $192.500 /año(Equivalente a $16.042 /mes) | Comprar | |
Desde 11Hasta 25 | 1 | $368.500 /año(Equivalente a $30.708 /mes) | Comprar | |
Desde 26Hasta 100 | 1 | $594.000 /año(Equivalente a $49.500 /mes) | Comprar | |
Plan ilimitado desde 101 empleados en adelante | 1 | $605.000 /año (Equivalente a $50.417 /mes) | Comprar |
BásicoDe 1 a 10 empleados. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN | Desde 1Hasta 3 | 1 | $ 55.000 /mes$ 49.500 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Desde 4Hasta 10 | 2 | $ 104.500 /mes$ 94.050 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
CompletoDe 11 a 50 empleados. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN | Desde 11Hasta 35 | 3 | $ 192.500 /mes$ 173.250 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Desde 36Hasta 50 | 3 | $ 209.000 /mes$ 188.100 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
AvanzadoDe 51 empleados en adelante. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN | Desde 51Hasta 80 | 4 | $ 297.000 /mes$ 267.300 /mes(Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Desde 81Hasta 100 | 4 | $ 358.050 /mes$ 322.245 /mes (Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar | |
De 101 empleados en adelante | 5 | $ 358.050 + $2.500 /mes por empleado adicional$ 322.245 + $2.500 /mes por empleado adicional (Cuando pagas mes a mes) (Cuando pagas el año) | Comprar |
Ilimitado (Promo del mes)Sin límite de empleados. Liquidación automática de nómina + cálculo automático de retenciones, prestaciones, liquidaciones + certificados laborales + archivos para bancos + PILA + transmisión a la DIAN. Para un solo NIT. | Sin límite de empleados | 2 | $ 91.575 /mes(Cuando pagas el año) | Comprar |
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes
Valor mes (Cuando pagas anual)
Valor mes (Cuando pagas anual)
Lite | Básico | Completo | Avanzado | |
---|---|---|---|---|
Cumple con todos los requisitos de la DIAN | ||||
Certificado digital | ||||
Reportes e informes | ||||
Videos y material de capacitación (Universidad Loggro) | ||||
Soporte personalizado | ||||
Acompañamiento VIP en implantación | Con costo adicional | |||
Transmisión de información a la DIAN | Vía importación archivos | Automática | Automática | Automática |
Envío de comprobantes a empleados | ||||
Liquidación automática | ||||
Cálculo automático de la retención en la fuente | ||||
Generación de archivos planos para los bancos | ||||
Contabilización e integración contable | ||||
Adelantos de nómina | ||||
Importación de novedades de manera masiva | ||||
Archivos para PILA | ||||
Información de vacaciones relacionada con el empleado | ||||
Liquidación de contratos | ||||
Liquidación de primas | ||||
Liquidación de cesantías e intereses de cesantías anuales | ||||
Captura de acumulados iniciales de nómina | ||||
Generación de certificados laborales (personalizables) | ||||
Usuario administrador adicional | COP $35,000 / mes | COP $35,000 / mes | COP $35,000 / mes | |
Empleado adicional | COP $2.500 / mesCOP $2.500 / mes | COP $2.500 / mesCOP $2.500 / mes | COP $2.500 / mesCOP $2.500 / mes | |
Documentos electrónicos transmitidos a la DIAN | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
En Colombia hay más de 6.000 negocios que ya gestionan de forma integrar los procesos logísticos, contables, financieros, facturación electrónica y nómina electrónica con Loggro.
Contáctanos para asesorarte y resolver todas tus dudas e inquietudes, sin ningún costo.
Más informaciónTus existencias y disponibilidad de ítems están integradas en tiempo real con tus ventas.
Podrás mejorar la rentabilidad de los productos que compras y vendes al obtener información de márgenes de ganancia por ítem o por categoría de ítems en el inventario.
Incorpora controles de mínimos y máximos para garantizar que no tengas sobre stock y que tu PYME no se quede sin existencias de lo que más vendes.
Controla tus ítems a través de herramientas como el Kárdex, el inventario valorizado y los saldos al día por bodega y localización.
Mejora el manejo de tu negocio a través de nuestro software de inventarios al prevenir pérdidas por robo y establecer controles y seguimientos a tus salidas de inventario.
Oportunidad de manejar inventarios mixtos, tanto para inventarios de productos como para servicios que ofrezcas en tu PYME.
Contáctenos
Sobre Loggro
Loggro es un software fácil y poderoso, 100% en la nube, que ayuda a las PYMES a organizarse y crecer. Ha sido construido con dedicación y cariño por Sensas, una compañía con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones de gestión empresarial.
Loggro cubre las áreas más críticas para las PYMEs colombianas, como: Ventas, Ventas POS, Facturación, Inventarios, Contabilidad (Software contable), Software de Nómina, Tesorería, Cuentas por Pagar y por Cobrar, Informes Financieros, logísticos y Facturación electrónica.
Alcance
Conoce más
Contacto