En este artículo, exploraremos los conceptos esenciales relacionados con el salario y las actualizaciones de los valores correspondientes para el nuevo año, considerando también cómo un buen software de nómina puede facilitar este proceso. Profundizaremos en qué constituye un salario y cómo este va más allá de la simple remuneración en efectivo, abarcando diversas obligaciones laborales y beneficios previstos en la ley. Revisaremos las diferentes modalidades de salario y su significado, incluyendo el salario mínimo, integral, en especie, variable y a destajo. Además, analizaremos los recientes cambios en el salario mínimo en Colombia y la justificación detrás de estos. Posteriormente, discutiremos la evolución del salario a lo largo de los años y presentaremos una visión detallada del salario integral. Finalmente, exploraremos los beneficios asociados al salario integral y cómo estos pueden contribuir a una mayor eficiencia y rentabilidad para el empleado. Este contenido es fundamental tanto para trabajadores que desean comprender mejor su compensación, como para empresarios que buscan cumplir con las regulaciones laborales actualizadas.
Herramientas clave para el cumplimiento tributario en Colombia: Calendario tributario y Software de Nómina
1. Impuesto sobre la renta y complementarios:
El impuesto sobre la renta y complementarios es uno de los impuestos más importantes en Colombia y está regulado por la Ley 1819 de 2016. La declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para personas jurídicas y naturales debe presentarse en los siguientes plazos:
Para grandes contribuyentes
Pago Primera Cuota
Último dígito NIT | Fecha Límite |
1 | 7 de febrero de 2023 |
2 | 8 de febrero de 2023 |
3 | 9 de febrero de 2023 |
4 | 10 de febrero de 2023 |
5 | 13 de febrero de 2023 |
6 | 14 de febrero de 2023 |
7 | 15 de febrero de 2023 |
8 | 16 de febrero de 2023 |
9 | 17 de febrero de 2023 |
0 | 20 de febrero de 2023 |
Declaración y pago segunda cuota y primera cuota de sobretasa instituciones financieras.
Último dígito NIT | Fecha Límite |
1 | 10 de abril de 2023 |
2 | 11 de abril de 2023 |
3 | 12 de abril de 2023 |
4 | 13 de abril de 2023 |
5 | 14 de abril de 2023 |
6 | 17 de abril de 2023 |
7 | 18 de abril de 2023 |
8 | 19 de abril de 2023 |
9 | 20 de abril de 2023 |
0 | 21 de abril de 2023 |
Pago tercera cuota y segunda cuota sobretasa instituciones financieras.
Último dígito NIT | Fecha Límite |
1 | 7 de junio de 2023 |
2 | 8 de junio de 2023 |
3 | 9 de junio de 2023 |
4 | 13 de junio de 2023 |
5 | 14 de junio de 2023 |
6 | 15 de junio de 2023 |
7 | 16 de junio de 2023 |
8 | 20 de junio de 2023 |
9 | 21 de junio de 2023 |
0 | 22 de junio de 2023 |
Para personas Jurídicas
Pago Primera Cuota
Últimos 2 dígitos del NIT | Fecha límite |
01-05 | 10 de abril de 2023 |
06-10 | 11 de abril de 2023 |
11-15 | 12 de abril de 2023 |
16-20 | 13 de abril de 2023 |
21-25 | 14 de abril de 2023 |
26-30 | 17 de abril de 2023 |
31-35 | 18 de abril de 2023 |
36-40 | 19 de abril de 2023 |
41-45 | 20 de abril de 2023 |
46-50 | 21 de abril de 2023 |
51-55 | 24 de abril de 2023 |
56-60 | 25 de abril de 2023 |
61-65 | 26 de abril de 2023 |
66-70 | 27 de abril de 2023 |
71-75 | 28 de abril de 2023 |
76-80 | 2 de mayo de 2023 |
81-85 | 3 de mayo de 2023 |
86-90 | 4 de mayo de 2023 |
91-95 | 5 de mayo de 2023 |
96-00 | 8 de mayo de 2023 |
Pago segunda cuota
Último dígito del NIT | Fecha límite |
1 | 7 de julio de 2023 |
2 | 10 de julio de 2023 |
3 | 11 de julio de 2023 |
4 | 12 de julio de 2023 |
5 | 13 de julio de 2023 |
6 | 14 de julio de 2023 |
7 | 17 de julio de 2023 |
8 | 18 de julio de 2023 |
9 | 19 de julio de 2023 |
0 | 21 de julio de 2023 |
Personas naturales
Las personas naturales deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario en el formulario prescrito por la DIAN para el año gravable 2022. El plazo para hacer la declaración y cancelar es en una sola cuota y con los dos últimos números del NIT.
Últimos dígitos | Hasta el día | Últimos dígitos | Hasta el día |
01 y 02 | 9 de agosto de 2023 | 51 y 52 | 14 de septiembre de 2023 |
03 y 04 | 10 de agosto de 2023 | 53 y 54 | 15 de septiembre de 2023 |
05 y 06 | 11 de agosto de 2023 | 55 y 56 | 18 de septiembre de 2023 |
07 y 08 | 14 de agosto de 2023 | 57 y 58 | 19 de septiembre de 2023 |
09 y 10 | 15 de agosto de 2023 | 59 y 60 | 20 de septiembre de 2023 |
11 y 12 | 16 de agosto de 2023 | 61 y 62 | 21 de septiembre de 2023 |
13 y 14 | 17 de agosto de 2023 | 63 y 64 | 22 de septiembre de 2023 |
15 y 16 | 18 de agosto de 2023 | 65 y 66 | 25 de septiembre de 2023 |
17 y 18 | 22 de agosto de 2023 | 67 y 68 | 26 de septiembre de 2023 |
19 y 20 | 23 de agosto de 2023 | 69 y 70 | 27 de septiembre de 2023 |
21 y 22 | 24 de agosto de 2023 | 71 y 72 | 28 de septiembre de 2023 |
23 y 24 | 25 de agosto de 2023 | 73 y 74 | 29 de septiembre de 2023 |
25 y 26 | 28 de agosto de 2023 | 75 y 76 | 2 de octubre de 2023 |
27 y 28 | 29 de agosto de 2023 | 77 y 78 | 3 de octubre de 2023 |
29 y 30 | 30 de agosto de 2023 | 79 y 80 | 4 de octubre de 2023 |
31 y 32 | 31 de agosto de 2023 | 81 y 82 | 5 de octubre de 2023 |
33 y 34 | 1 de septiembre de 2023 | 83 y 84 | 6 de octubre de 2023 |
35 y 36 | 4 de septiembre de 2023 | 85 y 86 | 9 de octubre de 2023 |
37 y 38 | 5 de septiembre de 2023 | 87 y 88 | 10 de octubre de 2023 |
39 y 40 | 6 de septiembre de 2023 | 89 y 90 | 11 de octubre de 2023 |
41 y 42 | 7 de septiembre de 2023 | 91 y 92 | 12 de octubre de 2023 |
43 y 44 | 8 de septiembre de 2023 | 93 y 94 | 13 de octubre de 2023 |
45 y 46 | 11 de septiembre de 2023 | 95 y 96 | 17 de octubre de 2023 |
47 y 48 | 12 de septiembre de 2023 | 97 y 98 | 18 de octubre de 2023 |
49 y 50 | 13 de septiembre de 2023 | 99 y 00 | 19 de octubre de 2023 |
Últimos dígitos | Hasta el día | Últimos dígitos | Hasta el día |
01 y 02 | 9 de agosto de 2023 | 51 y 52 | 14 de septiembre de 2023 |
03 y 04 | 10 de agosto de 2023 | 53 y 54 | 15 de septiembre de 2023 |
05 y 06 | 11 de agosto de 2023 | 55 y 56 | 18 de septiembre de 2023 |
07 y 08 | 14 de agosto de 2023 | 57 y 58 | 19 de septiembre de 2023 |
09 y 10 | 15 de agosto de 2023 | 59 y 60 | 20 de septiembre de 2023 |
11 y 12 | 16 de agosto de 2023 | 61 y 62 | 21 de septiembre de 2023 |
13 y 14 | 17 de agosto de 2023 | 63 y 64 | 22 de septiembre de 2023 |
15 y 16 | 18 de agosto de 2023 | 65 y 66 | 25 de septiembre de 2023 |
17 y 18 | 22 de agosto de 2023 | 67 y 68 | 26 de septiembre de 2023 |
19 y 20 | 23 de agosto de 2023 | 69 y 70 | 27 de septiembre de 2023 |
21 y 22 | 24 de agosto de 2023 | 71 y 72 | 28 de septiembre de 2023 |
23 y 24 | 25 de agosto de 2023 | 73 y 74 | 29 de septiembre de 2023 |
25 y 26 | 28 de agosto de 2023 | 75 y 76 | 2 de octubre de 2023 |
27 y 28 | 29 de agosto de 2023 | 77 y 78 | 3 de octubre de 2023 |
29 y 30 | 30 de agosto de 2023 | 79 y 80 | 4 de octubre de 2023 |
31 y 32 | 31 de agosto de 2023 | 81 y 82 | 5 de octubre de 2023 |
33 y 34 | 1 de septiembre de 2023 | 83 y 84 | 6 de octubre de 2023 |
35 y 36 | 4 de septiembre de 2023 | 85 y 86 | 9 de octubre de 2023 |
37 y 38 | 5 de septiembre de 2023 | 87 y 88 | 10 de octubre de 2023 |
39 y 40 | 6 de septiembre de 2023 | 89 y 90 | 11 de octubre de 2023 |
41 y 42 | 7 de septiembre de 2023 | 91 y 92 | 12 de octubre de 2023 |
43 y 44 | 8 de septiembre de 2023 | 93 y 94 | 13 de octubre de 2023 |
45 y 46 | 11 de septiembre de 2023 | 95 y 96 | 17 de octubre de 2023 |
47 y 48 | 12 de septiembre de 2023 | 97 y 98 | 18 de octubre de 2023 |
49 y 50 | 13 de septiembre de 2023 | 99 y 00 | 19 de octubre de 2023 |
2. Retención en la fuente
Fecha límite
Último dígito NIT | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
1 | 7 de febrero de 2023 | 7 de marzo de 2023 | 10 de abril de 2023 | 9 de mayo de 2023 |
2 | 8 de febrero de 2023 | 8 de marzo de 2023 | 11 de abril de 2023 | 10 de mayo de 2023 |
3 | 9 de febrero de 2023 | 9 de marzo de 2023 | 12 de abril de 2023 | 11 de mayo de 2023 |
4 | 10 de febrero de 2023 | 10 de marzo de 2023 | 13 de abril de 2023 | 12 de mayo de 2023 |
5 | 13 de febrero de 2023 | 13 de marzo de 2023 | 14 de abril de 2023 | 15 de mayo de 2023 |
6 | 14 de febrero de 2023 | 14 de marzo de 2023 | 17 de abril de 2023 | 16 de mayo de 2023 |
7 | 15 de febrero de 2023 | 15 de marzo de 2023 | 18 de abril de 2023 | 17 de mayo de 2023 |
8 | 16 de febrero de 2023 | 16 de marzo de 2023 | 19 de abril de 2023 | 18 de mayo de 2023 |
9 | 17 de febrero de 2023 | 17 de marzo de 2023 | 20 de abril de 2023 | 19 de mayo de 2023 |
0 | 21 de febrero de 2023 | 21 de marzo de 2023 | 21 de abril de 2023 | 23 de mayo de 2023 |
Fecha límite
Último dígito NIT | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
1 | 7 de junio de 2023 | 7 de julio de 2023 | 9 de agosto de 2023 | 7 de septiembre de 2023 |
2 | 8 de junio de 2023 | 10 de julio de 2023 | 10 de agosto de 2023 | 8 de septiembre de 2023 |
3 | 9 de junio de 2023 | 11 de julio de 2023 | 11 de agosto de 2023 | 11 de septiembre de 2023 |
4 | 13 de junio de 2023 | 12 de julio de 2023 | 14 de agosto de 2023 | 12 de septiembre de 2023 |
5 | 14 de junio de 2023 | 13 de julio de 2023 | 15 de agosto de 2023 | 13 de septiembre de 2023 |
6 | 15 de junio de 2023 | 14 de julio de 2023 | 16 de agosto de 2023 | 14 de septiembre de 2023 |
7 | 16 de junio de 2023 | 17 de julio de 2023 | 17 de agosto de 2023 | 15 de septiembre de 2023 |
8 | 20 de junio de 2023 | 18 de julio de 2023 | 18 de agosto de 2023 | 18 de septiembre de 2023 |
9 | 21 de junio de 2023 | 19 de julio de 2023 | 22 de agosto de 2023 | 19 de septiembre de 2023 |
10 | 22 de junio de 2023 | 21 de julio de 2023 | 23 de agosto de 2023 | 20 de septiembre de 2023 |
Fecha límite
Último dígito NIT | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 10 de octubre de 2023 | 8 de noviembre de 2023 | 11 de diciembre de 2023 | 10 de enero de 2024 |
2 | 11 de octubre de 2023 | 9 de noviembre de 2023 | 12 de diciembre de 2023 | 11 de enero de 2024 |
3 | 12 de octubre de 2023 | 10 de noviembre de 2023 | 13 de diciembre de 2023 | 12 de enero de 2024 |
4 | 13 de octubre de 2023 | 14 de noviembre de 2023 | 14 de diciembre de 2023 | 15 de enero de 2024 |
5 | 17 de octubre de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | 16 de enero de 2024 |
6 | 18 de octubre de 2023 | 16 de noviembre de 2023 | 18 de diciembre de 2023 | 17 de enero de 2024 |
7 | 19 de octubre de 2023 | 17 de noviembre de 2023 | 19 de diciembre de 2023 | 18 de enero de 2024 |
8 | 20 de octubre de 2023 | 20 de noviembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 19 de enero de 2024 |
9 | 23 de octubre de 2023 | 21 de noviembre de 2023 | 21 de diciembre de 2023 | 22 de enero de 2024 |
0 | 24 de octubre de 2023 | 22 de noviembre de 2023 | 22 de diciembre de 2023 | 23 de enero de 2024 |
3. Calendario tributario declaración de IVA bimestral Año 2023
Los responsables de IVA, grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos, a treinta y uno (31) de diciembre del año gravable 2022, sean iguales o superiores a noventa y dos mil (92.000) UVT, ($ 3.496.368.000) así como los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA y pagar de manera bimestral.
Bimestre 1. Enero – Febrero
Último dígito NIT | Fecha límite |
1 | 7 de marzo de 2023 |
2 | 8 de marzo de 2023 |
3 | 9 de marzo de 2023 |
4 | 10 de marzo de 2023 |
5 | 13 de marzo de 2023 |
6 | 14 de marzo de 2023 |
7 | 15 de marzo de 2023 |
8 | 16 de marzo de 2023 |
9 | 17 de marzo de 2023 |
0 | 21 de marzo de 2023 |
Bimestre 2. Marzo – Abril
Último dígito NIT | Fecha límite |
1 | 9 de mayo de 2023 |
2 | 10 de mayo de 2023 |
3 | 11 de mayo de 2023 |
4 | 12 de mayo de 2023 |
5 | 15 de mayo de 2023 |
6 | 16 de mayo de 2023 |
7 | 17 de mayo de 2023 |
8 | 18 de mayo de 2023 |
9 | 19 de mayo de 2023 |
0 | 23 de mayo de 2023 |
Bimestre 3. Mayo – Junio
Último dígito NIT | Fecha límite |
1 | 7 de julio de 2023 |
2 | 10 de julio de 2023 |
3 | 11 de julio de 2023 |
4 | 12 de julio de 2023 |
5 | 13 de julio de 2023 |
6 | 14 de julio de 2023 |
7 | 17 de julio de 2023 |
8 | 18 de julio de 2023 |
9 | 19 de julio de 2023 |
0 | 21 de julio de 2023 |
Bimestre 4. Julio – Agosto
Último dígito NIT | Fecha límite |
1 | 7 de septiembre de 2023 |
2 | 8 de septiembre de 2023 |
3 | 11 de septiembre de 2023 |
4 | 12 de septiembre de 2023 |
5 | 13 de septiembre de 2023 |
6 | 14 de septiembre de 2023 |
7 | 15 de septiembre de 2023 |
8 | 18 de septiembre de 2023 |
9 | 19 de septiembre de 2023 |
0 | 20 de septiembre de 2023 |
Bimestre 5. Septiembre – Octubre
Último dígito NIT | Fecha límite |
1 | 8 de noviembre de 2023 |
2 | 9 de noviembre de 2023 |
3 | 10 de noviembre de 2023 |
4 | 14 de noviembre de 2023 |
5 | 15 de noviembre de 2023 |
6 | 16 de noviembre de 2023 |
7 | 17 de noviembre de 2023 |
8 | 20 de noviembre de 2023 |
9 | 21 de noviembre de 2023 |
0 | 22 de noviembre de 2023 |
Bimestre 6. Noviembre – Diciembre
Último dígito NIT | Fecha límite |
1 | 10 de enero de 2023 |
2 | 11 de enero de 2023 |
3 | 12 de enero de 2023 |
4 | 15 de enero de 2023 |
5 | 16 de enero de 2023 |
6 | 17 de enero de 2023 |
7 | 18 de enero de 2023 |
8 | 19 de enero de 2023 |
9 | 22 de enero de 2023 |
0 | 23 de enero de 2023 |
4. Iva cuatrimestral
Fecha límite
Último dígito NIT | Cuatrimestre 1. Enero – Abril 2023 | Cuatrimestre 2. Mayo – Agosto 2023 | Cuatrimestre 3. Septiembre – Diciembre 2023 |
1 | 9 de mayo de 2023 | 7 de septiembre de 2023 | 10 de enero de 2024 |
2 | 10 de mayo de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 11 de enero de 2024 |
3 | 11 de mayo de 2023 | 11 de septiembre de 2023 | 12 de enero de 2024 |
4 | 12 de mayo de 2023 | 12 de septiembre de 2023 | 15 de enero de 2024 |
5 | 15 de mayo de 2023 | 13 de septiembre de 2023 | 16 de enero de 2024 |
6 | 16 de mayo de 2023 | 14 de mayo de 2023 | 17 de enero de 2024 |
7 | 17 de mayo de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 18 de enero de 2024 |
8 | 18 de mayo de 2023 | 18 de mayo de 2023 | 19 de enero de 2024 |
9 | 19 de mayo de 2023 | 19 de mayo de 2023 | 22 de enero de 2024 |
0 | 23 de mayo de 2023 | 20 de mayo de 2023 | 23 de enero de 2024 |
Si necesitas más información puedes ingresar al enlace oficial de la Dian: https://www.dian.gov.co/Calendarios/ Calendario_Tributario_2023.pdf
Sobre el Autor:
Equipo Editorial Loggro
Loggro cuenta con profesionales con más de 30 años de experiencia desarrollando soluciones empresariales. Es una compañía líder en la región del mercado de software y soluciones administrativas tipo ERP para pequeñas, medianas y grandes empresas.