Loggro Restobar es un sistema integral que se adapta perfectamente a tu negocio de tipo cocina oculta. Toda la información estará centralizada de forma segura y organizada en un solo lugar.
Los pedidos a través de las plataformas de domicilios y DomiLoggro, te permiten modificar el menú constantemente, definir las zonas de cobertura, establecer tiempos de entrega y mucho más.
I Love Sushi Barranquilla | Cocina Oculta
“Mi experiencia con Loggro Restobar ha sido positiva, me gusta lo fácil y útil que es, se ha convertido en una herramienta clave para organizar mi día a día, sobre todo tener continuidad de los clientes”
Las integraciones con las plataformas de domicilios te ayudarán a conectarte con tus clientes y a incrementar tus ventas.
¿Tienes una cocina y varias marcas?
Loggro Restobar te permite tener varias marcas desde una sola cocina y visualizar en una sola pantalla por medio de nuestra integración con Rappi.
SERVICIOS PRINCIPALES
Plan GRATIS
Plan UNIVERSAL
Usuarios | 1 | Ilimitados |
Gestión de Menú | 30 productos | Ilimitados |
Gestión de mesas | Hasta 200 | Hasta 200 |
Facturas POS | Ilimitados | Ilimitados |
Gestión de gastos | ||
Gestión de inventario | ||
Zonas de comanda | ||
Menú digital | ||
Código QR - mesas | ||
Soporte técnico | chat, email, teléfono | |
Loggro Restobar Academy | ||
Estadísticas y reportes | Ilimitados | |
Facturación Electrónica Ilimitada | (Opcional) |
Add-ons (opcionales)
Solo disponibles con el plan universal
Arma el plan a tu medida
Recurrente
Config. Inicial
DELIVERY APPS | ||
---|---|---|
Rappi - integración | $179.880$14.990 | $449.950 (5 horas)* |
PAQUETES DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS | ||
Número de Documentos Electrónicos x Mes Número de Documentos Electrónicos x Año | Costo x Documento Electrónico | Valor paquete |
600 50 | $1.200 | $719.880 $59.990 |
1200 100 | $900 | $1.079.880 $89.990 |
3600 300 | $533 | $1.919.880 $159.990 |
6000 500 | $360 | $2.159.880 $179.990 |
12000 1000 Plan másvendido | $190 | $2.279.880 $189.990 |
24000 2000 | $100 | $2.399.880 $199.990 |
42000 3500 | $69 | $2.879.880 $239.990 |
Ilimitado | $12'000.000 $1'000.000 | |
Certificado Digital | $200.000/año | |
INTEGRACIONES | ||
Sistema Contable (Loggro) - integración | $0$0 | |
Pasarela de pago (PayU) - integración | $179.880$14.990 | |
Sistema Contable (Siigo) - integración | $179.880$14.990 | |
API | $311.880$25.900 | |
SERVICIOS A DEMANDA | ||
Configuración inicial: | ||
Configuración inicial de carta (hasta 100 productos). Hasta 5 horas. | $359.990 | |
Capacitación personalizada de 2 horas | $179.990 |
*Si dicha integración por su complejidad toma mas tiempo, la hora adicional tiene un valor de $89.990.
El plan mensual tiene vigencia de 1 mes y el plan anual tiene vigencia de 12 meses. Los pagos de suscripciones se hacen por medio de la plataforma Loggro Restobar por medio de la pasarela segura de pagos PayU