GRUPO 1, o Primer Grupo, obligado a Implementar la Facturación Electrónica en Colombia. Te mostramos qué establece y de qué se trata la resolución DIAN y las fechas límite FE.
Según la nueva Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019 que establece un calendario de facturación electrónico, el primer grupo económico obligado a implementar la facturación electrónica es el denominado “explotación minas, canteras e hidrocarburos” y es aquel relacionado con empresas del tipo:
- Extracción de carbón de piedra e ignito (Código CIIU 05)
- Extracción de petróleo, crudo y gas natural (Código CIIU 06)
– Incluye: Petróleo, crudo y gas natural. - Extracción de minerales metalíferos (Código CIIU 07)
– Incluye: Oro, hierro, níquel, otros materiales preciosos, metalíferos no ferrosos. - Extracción de otros en minas y canteras (Código CIIU 08)
– Incluye: Extracción de piedra, arena, arcillas, yeso, caliza, piedras preciosas, materiales para la fabricación de abonos, entre otros. - Actividades de servicio y apoyo para las anteriores (Código CIIU 09)
La DIAN estima que en este grupo se encuentran más de tres mil novecientos sesenta y tres (3,963) empresas en Colombia.
El GRUPO 1 arriba mencionado deberá:
- Solicitar a la DIAN el permiso para convertirse en Facturador Electrónico a más tardar el 1ero de mayo de 2019.
- Comenzar a facturar electrónicamente el 1ero de agosto de 2019.
Acorde a lo definido por la DIAN y reiterado en su reciente Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019, la facturación electrónica aplicará para un amplio rango de empresas en Colombia de todos los tamaños. Específicamente, deben facturar electrónicamente:
- Todo aquel que sea responsable del impuesto sobre las ventas IVA
- Quienes sean responsables del Impuesto Nacional al Consumo
- Las personas o entidades que tengan calidad de comerciantes ejerzan profesiones liberales, o se encuentren involucrados en actividades agrícolas o ganaderas (excepto aquellos que por el tamaño de la empresa no se vea obligado a expedir factura)
- Aquellos que voluntariamente quieran expedir documentos electrónicos
- Todo aquel que se encuentre inscrito al régimen SIMPLE de tributación
Resumimos algunos apartados de la Resolución 000020 de los Plazos de Facturación Electrónica “Por el cual se señalan los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta con validación previa a su expedición y se establece el calendario para su implementación”:
- A PARTIR DEL 2020 SOLO UN % DE GASTOS SERÁ DESCONTABLE DE IMPUESTOS SI EL CONTRIBUYENTE NO TIENE COMO EVIDENCIA UNA FACTURA ELECTRÓNICA DE SUS GASTOS O COSTOS REPORTADOS: Para promover la facturación electrónica y acelerar su implementación, la DIAN reitera que “a partir del 1ero de enero de 2020 se requerirá factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables, y costos y gastos deducibles…” así:
- Para el año 2020 el % máximo de gastos y costos descontable sin factura electrónica para un establecimiento será del 30%
- Para el año 2021 el % máximo de gastos y costos descontable sin factura electrónica para un establecimiento será del 20%
- Para el año 2022 el % máximo de gastos y costos descontable sin factura electrónica para un establecimiento será del 10%
- Dicho de otra manera, más que la DIAN misma serán los demás establecimientos y negocios los que le pedirán a usted una factura electrónica para que usted les pueda vender!
- SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019 LA DIAN EXCUSARÁ A QUIENES YA DEBEN FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE Y QUE NO SE ENCUENTREN FACTURANDO: Desde el 1ero de Enero de 2019 hasta el 30 de Junio de 2019 quienes estén obligados a expedir factura electrónica y no lo hagan no serán sujetos de las sanciones contempladas en el estatuto tributario siempre y cuando:
- Expidan una factura por métodos tradicionales con toda la información que es requerida por ley (NIT de quien factura, NIT o CC de a quién se factura, ítem o servicio facturado, impuestos cargados, etc.)
- Demuestren que no emitieron facturación electrónica debido a razones tecnológicas o una “inconveniencia comercial justificada”
- DE AHORA EN ADELANTE, LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE DEBE IMPLEMENTARSE EN COLOMBIA DEBE CORRESPONDER AL MODELO DE “FACTURACIÓN PREVIA”:
- La Facturación Previa requiere que: 1) usted utilice algún tipo de sistema informático para generar una pre-factura electrónica; 2) envíe en tiempo real, a través de internet, la pre-factura electrónica a la DIAN para que sea validada; 3) reciba en tiempo-real de la DIAN un mensaje de “aceptación” y “validación” de su pre-factura electrónica; 4) luego, el sistema que usted utiliza reconoce el mensaje de aceptación de la DIAN y solo en ese momento puede expedir la factura electrónica final confirmada.
- Sistemas como LOGGRO le permiten implementar la facturación electrónica en su empresa en minutos (una vez cuente con un permiso de la DIAN como facturador electrónico) y hacer todo desde la nube, por una módica cuota mensual. Además, LOGGRO ofrece mucho más que solo la facturación electrónica: maneja tus cotizaciones, inventarios, cartera, contabilidad y ventas, entre muchos otros!
- SOLO LOS ESTABLECIMIENTOS CON VENTAS INFERIORES A 3,500 UVT AL AÑO (APROXIMADAMENTE COL $ 120.000.000 DE PESOS) PODRÁN SER EXCENTOS DE FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE. TODOS LOS DEMÁS ESTABLECIMIENTOS DE TODO TIPO DEBEN EXPEDIR FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SEGÚN EL CALENDARIO DE LA DIAN.
- EL CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDERÁ AL CÓDIGO PRINCIPAL CIIU DE CADA ESTABLECIMIENTO, Y SERÁ ASÍ:
- Todos quienes se acojan al régimen simple deberán pedir autorización a la DIAN para convertirse en facturadores electrónicos máximo para el 31 de mayo de 2019, y deberán comenzar a facturar electrónicamente a partir del 31 de agosto de 2019.
- Todos quienes estaban obligados a expedir factura electrónica previamente (por ejemplo, los grandes contribuyentes) deben continuar haciéndolo, y serán migrados paulatinamente al nuevo esquema de facturación previa.
- Quienes deseen acogerse anticipadamente a la facturacion electrónica, podrán hacerlo una vez la DIAN disponga los medios para validarla vía “validación previa”. (La DIAN todavía no ha expresado cuando podrán específicamente anticiparse los establecimientos).
- Las entidades del estado estarán obligadas a convertirse en facturadores electrónicos máximo hasta el 3 de Febrero de 2020, y a expedir facturas electrónicas comenzando a más tardar el 4 de Mayo de 2020.
- Las personas naturales con ventas entre 3.500 y 12.000 UVT al año estarán obligadas a convertirse en facturadores electrónicos máximo hasta el 4 de mayo de 2020, y a expedir facturas electrónicas comenzando a más tardar el 3 de agosto de 2020.
Los demás establecimientos estarán obligados a implementar la Facturación Electrónica acorde a la siguiente tabla. La tabla se rige por el código CIIU principal que aparece en el RUT de cada empresa:
EN LAS SIGUIENTES TABLAS PODRÁS APRECIAR UN RESUMEN DE LOS PLAZOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, O SU DETALLE POR CÓDIGO CIIU:
También puedes descargar el decreto completo.
Sub Sector Económico | Fecha Registro | Fecha Facturando |
---|---|---|
Explotación minas y canteras | 1 de Mayo 2019 | 1 de Agosto 2019 |
Industria metalmecánica, eléctrica, electrónica y otros | 1 de Junio 2019 | 1 de Agosto 2019 |
Comercio automotores, repuestos, computadores, equipos | 1 de Julio 2019 | 1 de Septiembre 2019 |
Otras actividades servicios | 1 de Septiembre 2019 | 1 de Diciembre 2019 |
Comercio de materiales, materias primas, químicos, metales y otros | 1 de Octubre 2019 | 1 de Enero 2020 |
Comercio de bienes domésticos, calzado, textiles, ferretería, farmacéutico, otros | 1 de Octubre 2019 | 1 de Enero 2020 |
Información y comunicaciones | 1 de Noviembre 2019 | 1 de Febrero 2020 |
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación | 1 de Noviembre 2019 | 1 de Febrero 2020 |
Construcción | 1 de Diciembre 2019 | 1 de Marzo 2020 |
Industria alimentos, bebidas, textil, detergentes | 1 de Enero 2020 | 1 de Abril 2020 |
Actividades arquitectura, ingeniería, diseño, publicidad otros | 1 de Enero 2020 | 1 de Abril 2020 |
Actividades de atención la salud humana y asistencia social | 3 de Febrero 2020 | 4/05/2020 |
Alojamiento y servicios comida | 3 de Febrero 2020 | 4 de Mayo 2020 |
Transporte y almacenamiento | 3 de Febrero 2020 | 4 de Mayo 2020 |
Administración pública y defensa | 3 de Febrero 2020 | 4 de Mayo 2020 |
Comercio de alimentos, bebidas, víveres, jabón, papelería | 1 de Marzo 2020 | 2 de Junio 2020 |
Actividades de administración empresarial, consultoría gestión y jurídicas | 1 de Marzo 2020 | 2 de Junio 2020 |
Educación | 1 de Abril 2020 | 1 de Julio 2020 |
Actividades inmobiliarias | 1 de Abril 2020 | 1 de Julio 2020 |
Actividades financieras y seguros y actividades saneamiento ambiental | 1 de Abril 2020 | 1 de Julio 2020 |
Suministro electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 1 de Abril 2020 | 1 de Julio 2020 |
Actividades servicios administrativos y apoyo | 2 de Mayo 2020 | 1 de Agosto 2020 |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 2 de Mayo 2020 | 1 de Agosto 2020 |
Grupo | Fecha petición DIAN como facturador electronico | Fecha facturando electrónicamente | Actividad resumida | Código CIIU | Nota resumen: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mayo 1, 2019 | Agosto 1, 2019 | Extracción de carbón de piedra y lignito. | 05 | Incluye Extracción de Hulla (Carbon de Piedra) y Carbon Lignito |
Extracción de petróleo crudo y gas natural. | 06 | Incluye petróleo crudo y gas natural. | |||
Extracción de minerales metalíferos. | 07 | Incluye minerales de hierro, de urano, de torio, de oro, otros materiales preciosos, niquel y minerales metaliferos no ferrosos. | |||
Extracción de otras minas y canteras. | 08 | Incluye extraccion de piedra, arena, arcillas comunes, yeso anhidrita, arcillas de uso industrial, caliza, caolin, bentonitas, esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas, materiales para la fabricación de abonos y productos quimicos. | |||
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras. | 09 | Incluye servicios prestados a estas compañías. | |||
2 | Junio 2, 2019 | Septiembre 1, 2019 | Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería. | 16 | Incluye Aserrado, acepillado e impregnación de la madera, hojas de madera para enchapado, tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de particulas, otros tableros, paneles, partes y piezas de madera de carpinteria y ebanisteria para la construcción, recipientes de madera, otros productos de madera, articulos de corcho, cesteria y esparteria |
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón. | 17 | Incluye pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón, papel y carton corrugado, envases y empaques, embalajes de papel y carton, Otros articulos de Papel y carton | |||
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales. | 18 | Litografías! (Impresión y copias a partir de grabaciones originales) | |||
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles. | 19 | Incluye productos de hornos de Coque, productos de la refinacion del petroleo, mezcla de combustibles | |||
Fabricación de sustancias y productos químicos. | 20 | Incluye sustancias y productos básicos, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, plasticos en formas primarias, caucho sintetico, otros productos quimicos, plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario, pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas, jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador, fibras sintéticas y artificiales. | |||
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. | 21 | Incluye productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, | |||
Fabricación de productos de caucho y de plástico. | 22 | Incluye llantas y neumáticos de caucho, Reencauche de llantas usadas, formas básicas de caucho, formas básicas de plástico, | |||
Fabricación de otros productos minerales no metálicos. | 23 | Incluye vidrio y productos de vidrio, productos refractarios, materiales de arcilla para la construcción, productos de cerámica y porcelana, de cemento, cal y yeso, artículos de hormigón, Corte, tallado y acabado de la piedra. | |||
Fabricación de productos metalúrgicos básicos. | 24 | Incluye fundición (Industrias básicas de hierro y de acero, básicas de metales preciosos, básicas de otros metales no ferrosos) | |||
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. | 25 | Incluye recipientes de metal, metal para uso estructural, andamios, forja y estampado de metal, fabricación de herramientas y artículos de ferretería. | |||
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. | 26 | Incluye fabricación de aparatos de medición, artículos de consumo electrónicos, fabricación de equipo médico, etc. | |||
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico. | 27 | Fabricación de motores, transformadores, aparatos de distribución y control de energía eléctrica, pilas y baterías, hilos y cables, dispositivos de cableado, dispositivos de iluminación, aparatos de uso doméstico, maquinaria no especificada. | |||
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. | 28 | Fabricación de equipo de uso general, hidráulico y neumático, compresores, grifos y válvulas, engranajes y transmisiones, hornos industriales, equipo de elevación y manipulación, maquinaria y equipo de oficina excepto computadores, herramientas, equipo forestal, maquinaria para explotar minas y canteras, maquinaria del sector textil. | |||
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. | 29 | Fabricación de camiones carros, remolques, partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. | |||
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. | 30 | Fabricación de motos, barcos, bicicletas, sillas de ruedas, vehículos militares, etc. | |||
Fabricación de muebles, colchones y somieres. | 31 | Fabricación de muebles, colchones | |||
Otras industrias manufactureras. | 32 | Fabricación de joyas, instrumentos musicales, equipo deportivo, juguetes, juegos de mesa, aparatos médicos y odontológicos, mobiliario médico y odontológico, otras industrias manufactureras no especificadas. | |||
Instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo | 33 | Mantenimiento y reparación de: maquinaria y equipo, productos elaborados en metal, equipo electrónico y óptico, equipo de transporte especializado (excepto bicicletas, motos y automotores), otros tipos de equipo no especificado. | |||
3 | Julio 1, 2019 | Octubre 1, 2019 | Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios. | 45 | Comercio al por mayor de: vehículos automotores nuevos y usados, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, comercio de partes, piezas y lujos para vehículos automotores (motos, carros), comercio de motocicletas, comercio de repuestos para motos. |
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo. | 465 | Comercio al por mayor de: computadores, equipo periférico, programas informáticos, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones, maquinaria agropecuaria, otros tipos de maquinaria o equipos no especificados. | |||
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, en establecimientos especializados. | 473 | Comercio al por menor de: combustibles y lubricantes, aditivos, aceites y grasas para automotores, productos de limpieza de automotores. | |||
Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos especializados. | 474 | Comercio al por menor de: computadores, equipos periféricos, programas de informática, equipos de telecomunicaciones, aparatos de sonido, aparatos de video. | |||
4 | Agosto 1, 2019 | Noviembre 1, 2019 | Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | 461 | Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata |
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos. | 462 | Comercio al por mayor de: materias primas agropecuarias, animales vivos. | |||
Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. | 463 | Comercio al por mayor de: alimentos, bebidas, tabacos, productos alimenticios. | |||
Comercio al por mayor especializado de otros productos. | 466 | Comercio al por mayor de: combustibles sólidos, líquidos o gaseosos; metales, materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo de fontanería, equipo de calefacción, productos químicos, cauchos, plásticos, chatarra, desperdicios, otros no-especificados. | |||
Comercio al por mayor no especializado. | 469 | Comercio al por mayor no especializado | |||
5 | Septiembre 1, 2019 | Diciembre 1, 2019 | Actividades de asociaciones | 94 | Asociasiones: empresariales, de empleados, profesionales, sindicatos, religiosas, políticas, otras asociaciones. |
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos. | 95 | Mantenimiento y reparación de: computadores, equipos de comunicaciones, equipos periféricos, efectos personales y enseres domésticos, aparatos electrónicos de consumo (celulares, tablets), calzado y artículos de cuero, muebles, accesorios para el hogar, accesorios para el hogar. | |||
Otras actividades de servicios personales. | 96 | Actividades de: lavod y limpieza, peluquería y belleza, productos fúnbres y actividades relacionadas, otras actividades de servicios personales. | |||
6 | Octubre 1, 2019 | Enero 1, 2020 | Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos (incluidas prendas de vestir). | 464 | Comercio al por mayor de: productos textiles, ropa, prendas de vestir, calzado, aparatos y equipos de uso doméstico, productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos, maquinaria y equipo. |
Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especializados | 475 | Comercio al por menor en establecimientos especializdos de: enseres domésticos en establecimientos especializados, productos textiles, artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio, tapices, alfombras, electródomesticos, gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación, otros artículos domésticos especializados. | |||
Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en establecimientos especializados | 476 | Comercio al por menor en establecimientos especializdos de: libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, artículos deportivos, otros artículos culturales y de entretenimiento. | |||
Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados | 477 | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios, todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero, productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador, articulos nuevos y de segunda mano. | |||
Comercio al por menor en puestos de venta móviles | 478 | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, productos textiles, prendas de vestir y calzado y otros productos. | |||
Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados | 479 | Comercio al por menor realizado a través de internet, realizado a través de casas de venta o por correo, no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. | |||
7 | Noviembre 1, 2019 | Febrero 1, 2020 | Actividades de edición | 58 | Edición de libros, directorios y listas de correo, periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas, otros trabajos de edición, edición de programas de informática (software) |
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música | 59 | Actividades de producción, postproducción, exhibición de distribución de películas cinematográficas, video y producción de programas, anuncios y comerciales de televisión, grabación de sonido y edición de música. | |||
Actividades de programación, transmisión y/o difusión | 60 | Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora, transmisión de televisión. | |||
Telecomunicaciones | 61 | Actividades de telecomunicaciones alámbricas, inalámbricas, satelital, Otras actividades de telecomunicaciones. | |||
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas | 62 | Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas, | |||
Actividades de servicios de información | 63 | Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas, Portales web, Actividades de agencias de noticias, otras actividades. | |||
Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. | 90 | Actividades artísticas, recreativas, de entretenimiento. Creación literaria, musical, teatral, audiovisual, espectaculos musicales en vivo. | |||
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 91 | Actividades de bibliotecas y archivos, funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos, jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales. | |||
Actividades de juegos de azar y apuestas | 92 | Actividades de juegos de azar y apuestas | |||
Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento | 93 | Gestión de instalaciones deportivas, Actividades de clubes deportivos, Otras actividades deportivas, Actividades de parques de atracciones y parques temáticos, Otras actividades recreativas y de esparcimiento. | |||
8 | Diciembre 1, 2019 | Marzo 1, 2020 | Construcción de edificios | 41 | Construcción de edificios residenciales y no residenciales. |
Obras de ingeniería civil | 42 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, proyectos de servicio público, otras obras de ingeniería civil | |||
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | 43 | Demolición y preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado, Otras instalaciones especializadas, Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil, Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. | |||
9 | Enero 1, 2020 | Abril 1, 2020 | Elaboración de productos alimenticios | 10 | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, pescados, crustáceos y moluscos, frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, aceites y grasas de origen vegetal y animal, productos lácteos, productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, Trilla de café, Descafeinado, tostión y molienda del café, Otros derivados del café, refinación de azúcar, panela, productos de panadería, cacao, chocolate y productos de confitería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares, comidas y platos preparados, otros productos alimenticios, alimentos preparados para animales. |
Elaboración de bebidas | 11 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas, Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas, Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas. | |||
Fabricación de productos textiles | 13 | Preparación e hilatura, tejedura, acabado de fibras textiles, Fabricación de tejidos de punto y ganchillo, Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir, Fabricación de tapetes y alfombras para pisos, Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes, Fabricación de otros artículos textiles. | |||
Confección de prendas de vestir | 14 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, Fabricación de artículos de piel, Fabricación de artículos de punto y ganchillo. | |||
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles | 15 | Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles, Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales, Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel, Fabricación de partes del calzado | |||
Fabricación de sustancias y productos químicos | 20 | Fabricación de sustancias y productos químicos básicos, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos en formas primarias, caucho sintético en formas primarias, otros productos químicos, plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario, pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas, jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador, otros productos químicos, Fabricación de fibras sintéticas y artificiales. | |||
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 71 | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, Ensayos y análisis técnicos. | |||
Investigación científica y desarrollo | 72 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales, ingeniería, ciencias sociales y las humanidades. | |||
Publicidad | 73 | Publicidad y Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública. | |||
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 74 | Actividades especializadas de diseño, fotografia y Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. | |||
Actividades veterinarias | 75 | Actividades veterinarias | |||
10 | Febrero 3, 2020 | Mayo 4, 2020 | Transporte terrestre; transporte por tuberías | 49 | Transporte férreo de pasajeros y de carga, transporte de pasajeros y mixto,carga por carretera y transportes de Tuberia. |
Transporte acuático | 50 | Transporte de pasajeros y de carga marítimo y de cabotaje, Transporte fluvial de pasajeros y de carga. | |||
Transporte aéreo | 51 | Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, transporte aéreo nacional e internacional de carga. | |||
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte | 52 | Almacenamiento y depósito, Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre, puertos y servicios complementarios para el transporte acuático, aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo, Manipulación de carga, Otras actividades complementarias al transporte. | |||
Correo y servicios de mensajería | 53 | Actividades postales nacionales y de mensajeria. | |||
Alojamiento | 55 | Alojamiento en hoteles, apartahoteles, centros vacaciones, rurales, Otros tipos de alojamientos para visitantes, Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales, Servicio por horas, Otros tipos de alojamiento. | |||
Actividades de servicios de comidas y bebidas | 56 | Expendio a la mesa,autoservicio y otros tipos de comidas preparadas, Catering para eventos, otros servicios de comidas, Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento. | |||
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 84 | Actividades legislativas y ejecutivas de la administración pública, Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social, reguladoras y facilitadoras de la actividad económica, otros órganos de control, Relaciones exteriores, Actividades de defensa, Orden público y actividades de seguridad, Administración de justicia, Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria. | |||
Actividades de atención de la salud humana | 86 | Actividades de hospitales y clínicas, con internación. Actividades de la práctica médica, sin internación, práctica odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico, Otras actividades de atención de la salud humana | |||
Actividades de atención residencial medicalizada | 87 | Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas, atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas, Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento. | |||
Actividades de asistencia social sin alojamiento | 88 | Actividades y otras actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas, | |||
11 | Marzo 1, 2020 | Junio 2, 2020 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 69 | Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria. |
Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión | 70 | Actividades de administración empresarial y de consultaría de gestión. | |||
Comercio al por menor en establecimientos no especializados | 471 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco y productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. | |||
Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados | 472 | Comercio al por menor de productos agrícolas,leche, productos lácteos y huevos, carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, bebidas y productos del tabaco, otros productos para el consumo en establecimientos especializados. | |||
12 | Abril 1, 2020 | Julio 1, 2020 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 35 | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías, Suministro de vapor y aire acondicionado. |
Captación, tratamiento y distribución de agua | 36 | Captación, tratamiento y distribución de agua. | |||
Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 37 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | |||
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales | 38 | Recolección de desechos no peligrosos y peligrosos, Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y peligrosos, Recuperación de materiales. | |||
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos | 39 | Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos | |||
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones | 64 | Banco Central y comerciales, Actividades de las corporaciones y compañias financieras, Banca de segundo piso, Actividades de las cooperativas financieras, Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares, Fondos de cesantías, Leasing financiero (arrendamiento financiero), Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario, de compra de cartera o factoring, Otras actividades de distribución de fondos, Instituciones especiales oficiales, Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones. | |||
Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, excepto la seguridad social | 65 | Seguros de Vida y generales, Reaseguros, Capitalización, Servicios de seguros sociales de salud y de riesgos profesionales, Régimen de prima media con prestación definida (RPM), Régimen de ahorro individual (RAI). | |||
Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros | 66 | Administración de mercados financieros, Corretaje de valores y de contratos de productos básicos, Otras actividades relacionadas con el mercado de valores, Actividades de las casas de cambio, de los profesionales de compra y venta de divisas, Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros.Actividades de agentes y corredores de seguros, Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares y Actividades de administración de fondos. | |||
Actividades inmobiliarias | 68 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, ó a cambio de una retribución o por contrata. | |||
Educación | 85 | Educación de la primera infancia, preescolar, basica primaria, basica secundaria, media academica, media técnica y de formación laboral, Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, Educación técnica profesional, tecnólogica, de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas, universidades, formación académica no formal, enseñanza cultural, deportiva y recreativa, Otros tipos de educación, Actividades de apoyo a la educación. | |||
